IHR EFFIZIENTER EINSTIEG IN DIE STICKSTOFFERZEUGUNG
IMT PNC OnGo
Stickstoff von 10,7 Nm³/h - 1.424,80 Nm³/h N2-Reinheit von 95% bis 99,999% (5.0) / 10 ppm (Restsauerstoff)
Die Stickstoff-Generatoren der Produktlinie IMT PNC OnGo bieten einen perfekten Einstieg in die neuartige PNC Technologie und verbinden Benutzerfreundlichkeit mit Robustheit und höchster Wirtschaftlichkeit.
Eine neuartige Durchströmungstechnik verbunden mit innovativer Wirbeltechnik steigert die Effizienz der PSA-Technologie. So wird mit Hilfe der von INMATEC entwickelten PNC-Technologie weniger Druckluft für die Trennung der Stickstoffmoleküle von den Sauerstoffmolekülen benötigt. Durch die Gewinnung von mehr Stickstoff bei niedrigerem Druckluftbedarf können die Energiekosten signifikant gesenkt werden.
Eine Restsauerstoff-Analysemessung, die standardmäßig bei allen IMT PNC OnGo Modellen integriert ist, gibt Auskunft über den produzierten Stickstoffgehalt und kann über das Touch Control Panel S ausgelesen werden. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in diesem Preissegment.
Merkmale
- Eine neuartige Durchströmungstechnik in Kombination mit innovativer Wirbeltechnik kennzeichnet die neue PNC Technologie von INMATEC.
- Signifikante Steigerung der Effizienz der eingesetzten PSA-Technologie.
- Im Ergebnis wird weniger Druckluft für die Trennung der Stickstoffmoleküle von den Sauerstoffmolekülen benötigt.
- Erhebliche Einsparung von Energiekosten.
- Das Touch Control Panel S und die Restsauerstoff-Analysemessung zur Überwachung des produzierten Stickstoffgehalts stellen ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Preissegment dar.
Ihre Vorteile
- Stickstoff zu jeder Zeit an jedem Ort
- Kostengünstig durch geringe Betriebskosten
- Ausgereifte und zuverlässige Technik
- Exakte Reinheit für jede Anwendung
- Keine Mietbindungen wie mit Flaschen/Bündeln und Tankanlagen
- Keine CO2 Belastung für die Umwelt
Kapazität (Nm³/h) | |||||||||
Stickstoffgehalt (%): | 95 | 97 | 98 | 99 | 99.5 | 99.9 | 99.99 | 99.995 | 99.999 |
Qualität: | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | |||
Rest O2 (PPM): | 1'000 | 100 | 50 | 10 | |||||
IMT PNC OnGo 9000 | 122.1 | 104.9 | 93.6 | 71.7 | 58.4 | 37.6 | 23.6 | 16.8 | 10.7 |
IMT PNC OnGo 9100 | 145.6 | 127.6 | 108.1 | 87.5 | 73 | 48.2 | 27.9 | 21 | 14.2 |
IMT PNC OnGo 9200 | 219.4 | 191.7 | 161.1 | 129.8 | 109.5 | 71.9 | 41.8 | 31.5 | 21.3 |
IMT PNC OnGo 9300 | 270.8 | 236.8 | 206.8 | 161.4 | 135.1 | 91.3 | 50.5 | 38.5 | 26.5 |
IMT PNC OnGo 9400 | 387.7 | 339.5 | 296.8 | 232.3 | 193.5 | 128 | 74.1 | 56 | 38 |
IMT PNC OnGo 9500 | 459.6 | 402.6 | 352.3 | 276.2 | 230 | 151.5 | 88 | 66.5 | 45 |
IMT PNC OnGo 9600 | 655.2 | 528.1 | 503.5 | 393.5 | 328.5 | 216.8 | 125.7 | 94.8 | 64 |
IMT PNC OnGo 9700 | 950 | 831.6 | 727.6 | 569 | 474.6 | 312.9 | 181 | 137 | 93 |
IMT PNC OnGo 9800 | 1'187.30 | 1'039.50 | 910 | 711.2 | 608.3 | 391.6 | 226.7 | 171.3 | 116 |
IMT PNC OnGo 9900 | 1'424.80 | 1'247.40 | 1'091.50 | 853.5 | 730.1 | 470.2 | 272.5 | 206.2 |
140 |