Starker Einstieg in die Stickstoffwelt
IMT PN OnGo
Mit den Stickstofferzeugern der IMT PN OnGo Reihe stellen Sie Ihren Stickstoff vor Ort selber her. Werden Sie unabhängig von Gaslieferanten und sagen Sie Ja zu den Vorteilen der Eigenproduktion.

Merkmale
Mit der Produktlinie IMT PN OnGo bietet INMATEC wirtschaftliche Einsteigermodelle für die universell einsetzbare Onsite Stickstoffversorgung an.
Bei der IMT PN OnGo Serie wurde besonderer Wert auf einfache Handhabung und Robustheit gelegt. Wie von INMATEC gewohnt, sind auch hier die Verarbeitung und die verwendeten Materialen entscheidend. Für uns gilt «Made in Germany».
Die IMT PN OnGo Stickstoffgeneratoren verfügen standardmässig über eine Analysemessung, die den produzierten Stickstoffgehalt gut ablesbar auf einem kleinen Touch Control Panel anzeigt. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal in diesem Preissegment.
Ihre Vorteile
- Stickstoff zu jeder Zeit an jedem Ort
- Wirtschaftlich durch geringe Betriebskosten
- Ausgereifte und zuverlässige Technik
- Exakte Reinheit für jede Anwendung
- Keine Mietbindungen wie mit Flaschen/Bündeln und Tankanlagen
Kapazität (Nm³/h) | |||||||||
Stickstoffgehalt (%): | 95 | 97 | 98 | 99 | 99.5 | 99.9 | 99.99 | 99.995 | 99.999 |
Qualität: | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | |||
Rest O2 (PPM): | 10'000 | 5'000 | 1'000 | 100 | 50 | 10 | |||
IMT PN OnGo 1150 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
IMT PN OnGo 1250 | 10.8 | 8.7 | 7.9 | 5.8 | 5.1 | 3.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
IMT PN OnGo 1280 | 16.5 | 13.4 | 12 | 9 | 7.7 | 4.8 | 2.4 | 1.8 | 1.3 |
IMT PN OnGo 1350 | 20.8 | 17.1 | 15.8 | 12.6 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 2.5 | 1.8 |
IMT PN OnGo 1450 | 31.2 | 25.6 | 23.7 | 18.9 | 14.2 | 9.5 | 4.8 | 3.6 | 2.4 |
IMT PN OnGo 1550 | 49.2 | 40.1 | 35.6 | 28.4 | 22.1 | 12.6 | 6.3 | 4.8 | 3.2 |
IMT PN OnGo 1650 | 84 | 59.9 | 53.8 | 46.6 | 37.8 | 23.2 | 11.7 | 8.8 | 5.8 |
Alle Werte gelten bei 7 bar Eingangsdruck und 20°C Umgebungstemperatur. |